En su regreso a Hyundai Motorsport, el piloto estonio fue el más rápido en la primera vuelta por delante de Elfyn Evans y Thierry Neuville.
Las condiciones en la etapa de dos millas de la Ruta de la Garde eran secas y embarradas, con mucha tierra arrastrada hasta el medio de la carretera.
Sébastien Ogier termino en cuarta posición, a 0,2 segundos por detrás, mientras que Takamoto Katsuta y Andreas Mikkelsen completaron los seis primeros lugares.
La categoría Rally1 la completaron Grégoire Munster quien termino por delante de Adrien Fourmaux, los dos pilotos de M-sport.
Nikolay Gryazin y Yohan Rossel completan los diez primeros de la clasificación del Shakedown.
Los tiempos del shakedown son:
1. Ott Tänak – Martin Järveoja – 2:00.5 | 2:04.7 | 2:04.2
2. Elfyn Evans – Scott Martin – 2:00.6 | 2:06.9 | 2:05.2
3. Thierry Neuville – M. Wydaeghe – 2:01.3 | 2:02.4 | 10:00.0
4. Sébastien Ogier – V. Landais – 2:01.4 | 2:02.7 | 10:00.0
5. Takamoto Katsuta – Aaron Johnston – 2:03.6 | 2:05.6 | 10:00.0
6. AndreasMikkelsen – T. Eriksen – 2:05.8 | 2:05.6 | 2:07.3
7. Grégoire Munster – Louis Louka – 2:06.8 | 2:05.9 | 2:11.0
8. Adrien Fourmaux – Alexandre Coria – 2:11.8 | 2:09.7 | 2:06.6
9. Nikolay Gryazin – K. Aleksandrov – 2:08.8 | 2:10.3 | 2:12.9
10. Yohan Rossel – Arnaud Dunand – 2:09.3 | 2:14.0
Por Belén Bustos
Source: DirtFish
Photo credits: WRC